Le livellatrici ordinarie possono regolare la planarità dei pezzi attraverso la pressione e il movimento dei rulli livellatori e sono adatte per livellare pezzi con requisiti di superficie ridotti, come alcune lamiere sottili, piastre, tubi, ecc. Nel frattempo, le livellatrici ordinarie sono relativamente basse costo e facilità d'uso, rendendoli adatti all'uso da parte di alcune piccole e medie imprese. Tuttavia, per alcuni pezzi con requisiti di alta precisione, è necessario scegliere una livellatrice di precisione per il trattamento di livellamento per garantire la qualità e l'accuratezza del pezzo.
Dopo una serie di piegature alternate, eliminando la sollecitazione interna e risolvendo fondamentalmente l'insoddisfacente effetto di livellamento causato dalle diverse sollecitazioni in ogni parte della lamiera, ottenendo così un livellamento di alta precisione.
| Tabella dei parametri della macchina semiautomatica Leveing | ||||
| Macchina Modello | SHS10-200-19 | SHS15-200-19 | SHS20-400-19A | SHS42-400-19A |
| Rullo Diametro | Ø10 mm | Ø15 mm | f20 | Ø42 mm |
| Rullo Numero | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Velocità | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min |
| Livellato Larghezza | <300 mm | <400mm | <600mm | <1300 mm |
| Classificato Piatto Spessore | 0,05~0,6 mm | 0,08~1,0 mm | 0,3-1,2 mm | 0,4~3,0 mm |
| Massimo Spessore | 1,0 mm | 1,5 mm | 2mm | 4 mm |
| Pezzo più corto | 30 mm | 38 mm | 45 mm | 75 mm |
| Oggetto applicabile | Parte di taglio laser, piastra metallica | |||

