La spianatrice semiautomatica è un'efficiente e precisa attrezzatura livellatrice adatta alla spianatura di lamiere e lamiere fustellate. Ha le caratteristiche del funzionamento semiautomatico, funzionamento semplice ed efficiente. Può ottenere effetti di livellamento precisi regolando la tecnologia di elaborazione e gli strumenti di livellamento per materiali deformati.
L'attrezzatura della livellatrice semiautomatica adotta anche sensori di pressione induttivi ad alta precisione, in grado di rilevare la pressione di livellamento e le dimensioni della deformazione in tempo reale, garantendo la stabilità e l'accuratezza della precisione di livellamento.
La livellatrice semiautomatica presenta i seguenti vantaggi:
1. Alta efficienza: adottando il funzionamento semiautomatico, una persona può utilizzare più macchine contemporaneamente, migliorando l'efficienza del lavoro.
2. Alta precisione: utilizzare sistemi di controllo avanzati e sensori di misurazione per ottenere effetti di livellamento precisi.
3. Facile da usare: facile da usare, riduce gli errori dell'operatore, migliora la sicurezza e l'efficienza del lavoro.
| Serie SHS10/15 Tabella dei parametri della livellatrice quadrupla di precisione | ||||||
| Macchina Modello | SHS10-200-19 | SHS10-300-19 | SHS10-400-19 | SHS15-200-19 | SHS15-300-19 | SHS15-400-19 |
| Rullo Diametro | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø15 mm | Ø15 mm | Ø15 mm |
| Rullo Numero | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nominale Livellato Larghezza | 0-200 mm | 0-300 mm | 0-400 mm | 0-200 mm | 0-300 mm | 0-400 mm |
| Classificato Piatto Spessore(Q235) | 0,05~0,6 mm | 0,05~0,6 mm | 0,05~0,6 mm | 0,08~1,0 mm | 0,08~1,0 mm | 0,08~1,0 mm |
| Massimo, Piatto Spessore(Q235) | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Pezzo più corto | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Oggetto applicabile | Coil, parti piane, materiali in fogli, ecc | |||||

